SELEZIONE DI PERSONALE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI N. 2 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON MANSIONI DI “AUSILIARIO” NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE “ROSA DE DONATO”– CASALI DEL MANCO (CS)
(Estratto del verbale della Commissione esaminatrice del 15 febbraio 2024)
Esiti selezione profilo di “ausiliario”
N. | Cognome e nome | Colloquio | Titolo di studio | Haccp | Formazione (*) | Esperienza (**) | Totale punti | Esito |
1 | BAFARO MARIA P. | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
2 | BALDINO MARIA ANTONIETTA | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
3 | BARATTA ANTONIETTA | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
4 | BARCA MARIASSUNTA | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
5 | BARCA MARILENA | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 85 | IDONEA |
6 | BARTUCCI LUIGIA | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 85 | IDONEA |
7 | BONANNO MARIA | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | NON IDONEA |
8 | BOSCO ELISA | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 55 | IDONEA |
9 | CALIGIURI MARIATERESA | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | NON IDONEO |
10 | CARDAMONE ANNAMARIA | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
11 | CARUSO EVA | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | IDONEA |
12 | CAVA MARIANNA | 30 | 20 | 15 | 0 | 10 | 75 | IDONEA |
13 | CELEBRE TIZIANA | 30 | 20 | 15 | 0 | 20 | 85 | IDONEA |
14 | CELESTINO EMMA | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 75 | IDONEA |
15 | CESTARI FRANCESCA B. | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 70 | IDONEA |
16 | CIARDULLO M. CONCETTA | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 100 | VINCITRICE |
17 | CIANCIO ILARIA | 10 | 20 | 15 | 10 | 0 | 55 | IDONEA |
18 | CLAUSI MARIASSUNTA | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | IDONEA |
19 | CONFORTI TIZIANA | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 60 | IDONEA |
20 | CRISPO FRANCESCA | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 80 | IDONEA |
21 | CURCIO MARIKA | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | NON IDONEA |
22 | DE CICCO LUCA | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | NON IDONEA |
23 | DE LUCA ALESSIA | 25 | 20 | 15 | 15 | 0 | 75 | IDONEA |
24 | DE MARCO ELISABETTA | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 40 | IDONEA |
25 | DE MARCO ELVIRA | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
26 | DE VUONO SIMONA F | 30 | 20 | 15 | 15 | 0 | 80 | IDONEA |
27 | DEL CAMPO ANGELA | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 60 | IDONEA |
28 | DI BENEDETTO FABIO | 30 | 20 | 15 | 0 | 20 | 85 | IDONEO |
29 | FABIANO CARMELA | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 75 | IDONEA |
30 | FARACA LUCA | 25 | 20 | 15 | 0 | 10 | 70 | IDONEA |
31 | FERGOLINO DAVIDE | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | IDONEO |
32 | FISICO FRANCESCA | 30 | 20 | 0 | 15 | 10 | 75 | IDONEA |
33 | FOCA ANNARITA | 0 | 20 | 15 | 15 | 10 | 60 | NON IDONEA |
34 | FOGLIA VALENTINA | 20 | 20 | 15 | 0 | 10 | 65 | IDONEA |
35 | FORTINO MARIA ROSARIA | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 85 | IDONEA |
36 | FORTINO ROSANNA | 30 | 20 | 15 | 0 | 10 | 75 | IDONEA |
37 | GIANNOTTA DEBORA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | NON IDONEA |
38 | GRANATA ANNA FRANCESCA | 30 | 20 | 15 | 10 | 0 | 75 | IDONEA |
39 | GUAGLIARDI MANUELA | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | NON IDONEA |
40 | GUIDO ORTENZIA | 15 | 20 | 0 | 15 | 0 | 50 | IDONEA |
41 | IACCINO ROCCO | 5 | 20 | 15 | 0 | 10 | 50 | IDONEO |
42 | JUANA BERNARDO | 30 | 20 | 15 | 0 | 10 | 75 | IDONEO |
43 | LORETO FRANCESCA | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 | ESCLUSA |
44 | LUCANTE FEDERICA | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 45 | IDONEA |
45 | MACCHIONE ALESSIA | 0 | 20 | 15 | 0 | 20 | 55 | NON IDONEA |
46 | MARTIRE ALESSIA | 30 | 20 | 15 | 0 | 20 | 85 | IDONEA |
47 | MARTIRE RITA | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 45 | IDONEA |
48 | MARTIRE VALENTINA | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 100 | VINCITRICE |
49 | NOIA ALESSANDRA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | IDONEA |
50 | OCCHIUTO STEFANIA | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
51 | PALAZZO ROSANNA | 25 | 20 | 0 | 15 | 20 | 80 | IDONEA |
52 | PALETTA DANIELA | 30 | 20 | 15 | 0 | 20 | 85 | IDONEA |
53 | PALMIERI MARIA | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
54 | PASSARELLI MARCELLA | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 | IDONEA |
55 | RIGHETTI TIZIANA | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 | IDONEA |
56 | PILUSO MARIACHIARA | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
57 | PIRAINE VIRGINIA | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 | IDONEA |
58 | PISANO EMMA RITA | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
59 | PUPO ANDREA | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 70 | IDONEO |
60 | PUPO DANIELE | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEO |
61 | PUPO GIULIO | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEO |
62 | RIZZUTI DANIELA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | IDONEA |
63 | ROTA CINZIA | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 95 | IDONEA |
64 | ROVITO ANNA MARIA | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
65 | SANTELLI SABRINA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | NON IDONEA |
66 | SCARCELLO ESTERINA | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 | IDONEA |
67 | SCARCELLO ROSY | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | IDONEA |
68 | SCARCELLO SARA | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
69 | SCARNATI MARIALUCIA | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 55 | IDONEA |
70 | SERAFINI KEVIN | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEO |
71 | SFORZA SANTINA | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
72 | SOTERO CATIUSCIA | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 55 | IDONEA |
73 | SPANO’ ANNAMARIA | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
74 | TARANTINO MARIAROSARIA | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 60 | IDONEA |
75 | TARANTINO TERESA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | IDONEA |
76 | TROPEA PAOLA | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | IDONEA |
77 | TROZZOLO SILVIA | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 | IDONEA |
78 | URSO ILARIA | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
79 | VENNERI NADIA | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 95 | IDONEA |
(*) Sottocriteri preliminarmente prefissati dalla Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio per il parametro “formazione”:
- Punti 10: possesso di uno o più attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti;
- Punti 20: possesso di uno o più attestati di partecipazione a corsi di perfezionamento attinenti;
(*) Sottocriteri preliminarmente prefissati dalla Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio per il parametro “esperienza”:
- Punti 10: esperienza in enti, associazioni ed altri prestatori di servizi socio assistenziali;
- Punti 20: esperienza specifica nella gestione di asili pubblici o
Note si rettifica la valutazione di Conforti Tiziana che per mero errore materiale non era stato inserito il punteggio dell’attestato HACCP con il punteggio che passa da 45 a 60.
Rende, 28 febbraio 2024