SELEZIONE DI PERSONALE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI N. 3 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON MANSIONI DI “EDUCATORE” NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE “ROSA DE DONATO”– CASALI DEL MANCO (CS)
(Estratto del verbale della Commissione esaminatrice del 15 febbraio 2024)
Esiti selezione profilo di “educatore”
N. |
Cognome e nome | Colloquio | Titolo di studio | Esperienza
(*) |
Perfezionam Post laurea | Master | Totale punti | Note |
1 | ACETO SIMONA | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
2 | AQUINO CHIARA ASSUNTA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | NON IDONEA |
3 | BENCHATI AMINA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | NON IDONEA |
4 | BOSCO MICHELA | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | NON IDONEA |
5 | BOZZO RAFFAELLA | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
6 | CALABRESE ALESSANDRA | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 40 | IDONEA |
7 | CANINO MARIANNA | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
8 | CAPOLUPO ANGELA | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 65 | IDONEA |
9 | CASTALDI FRANCESCO | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | NON IDONEO |
10 | CIRILLO MARIASTELLA | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 45 | IDONEA |
11 | CIRONE ILARIA | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | NON IDONEA |
12 | CLAUSI MARIA ASSUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESCLUSA |
13 | CRISAPULLI MICHELA | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 55 | NON IDONEA |
14 | CURCIO DEBORA | 30 | 20 | 20 | 0 | 15 | 85 | VINCITRICE |
15 | CURCIO JESSICA | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
16 | DE MARCO SERENA | 25 | 20 | 20 | 5 | 0 | 60 | IDONEA |
17 | DE MICHELE GIADA ANGELA | 30 | 20 | 20 | 0 | 15 | 85 | VINCITRICE |
18 | FALBO MORENA | 10 | 20 | 20 | 0 | 15 | 65 | IDONEA |
19 | FIORENTINO DENISE | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 55 | IDONEA |
20 | FLORIO PASQUALINA | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | IDONEA |
21 | FUCILE MARILINA | 10 | 20 | 20 | 5 | 0 | 55 | IDONEA |
22 | GALLO SERENA | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
23 | GAMBERO CATERINA | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | NON IDONEA |
24 | GATTUSO ANTONIA | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
25 | GRANATA JESSICA | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | IDONEA |
26 | GRAZIOSO ELISA | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
27 | GUAGLIARDI MANUELA | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
28 | GUIDO ERIKA | 15 | 20 | 20 | 5 | 0 | 60 | IDONEA |
29 | IACCINO LINA | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | NON IDONEA |
30 | IAZZOLINO EMANUELA | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 75 | VINCITRICE |
31 | INCUTTO BRIDGE | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | IDONEA |
32 | LECCE ANNUNZIATA | 10 | 20 | 20 | 0 | 15 | 65 | IDONEA |
33 | LEONETTI MARIA | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 70 | IDONEA |
34 | LEONETTI SIMONE | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | IDONEO |
35 | LEPORE JOLE ANNA | 15 | 20 | 20 | 5 | 0 | 60 | IDONEA |
34 | MACCHIONE ALESSIA | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | NON IDONEA |
35 | MAGNONE FRANCESCA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | NON IDONEA |
36 | MANCUSO LIDIA | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 55 | IDONEA |
37 | MANCUSO MARTINA | 10 | 20 | 20 | 5 | 0 | 55 | IDONEA |
38 | MANNARINO ROSSANA PIA | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 40 | IDONEA |
39 | MARANO FRANCESCA | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | IDONEA |
40 | MASSARO MARIA ROSA | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | IDONEA |
41 | MAZZEI LUANA E. | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | NON IDONEA |
42 | MERCURI ANNA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | NON IDONEA |
43 | MIGLIARESE FRANCESCA | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 75 | IDONEA |
44 | MILIZIA ROSANNA | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
45 | MORRONE ILARIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | IDONEA |
46 | MUTO ELENA | 25 | 20 | 20 | 5 | 0 | 70 | IDONEA |
47 | ORRICO CHIARA | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 55 | IDONEA |
48 | PAGANO ALESSANDRA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | IDONEA |
49 | PILUSO ANDREA | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
50 | PINGITORE VANESSA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | NON IDOENA |
51 | PINNARELLI MARTINA | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | NON IDOENA |
52 | PINO MARIO ROMEO | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | NON IDOENA |
53 | PREZIOSY GIUSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESCLUSA |
54 | PUGLIESE ILDE | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65 | IDOENA |
55 | RIPOLI CLARA | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | NON IDONEA |
56 | RIZZUTI CAROL | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
57 | ROCCO LIVIA | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65 | IDONEA |
58 | RUNCO FRANCESCA | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | NON IDOENA |
59 | RUSSO MARTINA | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | NON IDOENA |
60 | SALAMONE SABRINA | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | NON IDOENA |
61 | SANTELLI SABRINA | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 50 | IDONEA |
62 | VENNERI NADIA | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 50 | IDONEA |
63 | VITERITTI LORETTA | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 | IDONEA |
(*) Sottocriteri preliminarmente prefissati dalla Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio per il parametro “esperienza”:
- Punti 10: esperienza in enti, associazioni ed altri prestatori di servizi socio assistenziali;
- Punti 20: esperienza specifica nella gestione di asili pubblici o
Note si rettifica il Punteggio della Dott.ssa Migliarese Francesca alla quale per errore di calcolo era stato dato un punteggio di 65 anziché 75, pertanto si rettifica il voto finale in 75 punti.
Rende (CS), 28 febbraio 2024